| 26/07/2025 | CREMONA | ROSSO CORSA |
| 01/08/2025 | CREMONA | WARMAUP |
| 25/08/2025 | CREMONA | PROVE LIBERE MOTORCYCLE |
| 30/08/2025 | CREMONA | GULLY |
| 31/08/2025 | CREMONA | GULLY |
| 15/09/2025 | CREMONA | ALE FACTORY RACING |
| 15/09/2025 | CREMONA | FACTORY RACING |
| 15/09/2025 | CREMONA | PORTAMI ON THE TRACK |
| 15/09/2025 | CREMONA | PROVE LIBERE MOTORCYCLE |
| 15/09/2025 | CREMONA | R&B TEAM |
| 19/09/2025 | CREMONA | GULLY |
| 20/09/2025 | CREMONA | GULLY |
| 21/09/2025 | CREMONA | GULLY |
| 27/09/2025 | CREMONA | ROSSO CORSA |
| 06/10/2025 | CREMONA | FACTORY RACING |
| 06/10/2025 | CREMONA | PROVE LIBERE MOTORCYCLE |
| 25/10/2025 | CREMONA | ROSSO CORSA |
| 26/10/2025 | CREMONA | ROSSO CORSA |
NR: I RENTALS POTRANNO BE EFFETTUATI PREVIA BOOKING OF THE TRACK TO THE ORGANIZZATORI OF THE DAY.
LE DATE E LE DISPONIBILITA' OF THE TRACK VANNO ALWAYS VERIFICATE WITH L'ORGANIZZATORE OF THE DAY.





















